
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | NRWY - 089 | 3911 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | NRWY - 088 | 7611 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NRWY - 087 | 3067 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NRWY - 086 | 2083 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NRWY - 085 | 6510 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | NRWY - 084 | 8965 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NRWY - 083 | 2908 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | NRWY - 082 | 4936 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NRWY - 081 | 9605 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NRWY - 080 | 9890 |
