
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 895 | 4859 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 894 | 6765 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 893 | 7467 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 892 | 1304 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 891 | 7147 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 890 | 4036 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 889 | 4684 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 888 | 3116 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 887 | 5145 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 886 | 2663 |
