
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLRD - 092 | 7699 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLRD - 091 | 5688 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLRD - 090 | 2657 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLRD - 089 | 1776 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CLRD - 088 | 6455 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLRD - 087 | 3489 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLRD - 086 | 4911 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLRD - 085 | 6612 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLRD - 084 | 2867 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLRD - 083 | 5398 |
